5分でわかるプリントパック
 
テンプレートダウンロードサービス
スキャニング
色校正・カラープルーフ
 

加工一覧折り加工1折り加工2孔・角丸・スジミシン目加工ジャンプミシン目加工PP加工ナンバリング
 
   片面PP加工(B3〜A1サイズ)-価格表
 両面PP加工(B3〜A1サイズ)-価格表  両面PP加工(B8〜A3サイズ)-価格表
 
加工 A7/B8サイズ A6/B7サイズ A5/B6サイズ A4/B5サイズ A3/B4サイズ
片面
つやPP
片面
マットPP
片面
つやPP
片面
マットPP
片面
つやPP
片面
マットPP
片面
つやPP

片面
マットPP
片面
つやPP
片面
マットPP
100部 1,300 1,700 1,700 1,800 1,920 2,750 2,090 4,450 3,100 4,850
200部 1,420 1,780 1,800 1,930 2,060 2,880 2,100 4,600 3,150 4,950
300部 1,540 1,860 1,900 2,060 2,200 3,010 2,500 4,750 3,200 5,050
400部 1,660 1,940 2,000 2,190 2,340 3,140 2,900 4,900 3,250 5,150
500部 1,780 2,020 2,100 2,320 2,540 3,270 3,300 5,050 3,500 5,250
600部 1,900 2,100 2,200 2,450 2,740 3,400 3,700 5,200 4,500 5,350
700部 2,020 2,180 2,300 2,580 2,990 3,530 4,100 5,350 5,600 5,650
800部 2,140 2,300 2,400 2,710 3,240 3,660 4,600 5,500 6,900 7,500
900部 2,260 2,500 2,500 2,840 3,490 3,790 5,200 5,650 8,400 10,000
1,000部 2,380 2,700 2,600 2,970 3,740 3,920 5,800 7,650 9,900 14,000
1,500部 2,500 2,900 2,950 3,200 3,990 4,100 6,400 9,650 11,400 18,000
2,000部 2,700 3,100 3,300 3,700 4,240 5,100 7,000 11,650 12,900 22,000
2,500部 2,900 3,300 3,650 4,200 5,000 6,100 7,600 13,650 15,900 26,000
3,000部 3,100 3,500 4,000 4,700 5,800 7,100 9,100 15,650 18,900 30,000
3,500部 3,300 3,700 4,350 5,200 6,600 8,100 10,600 17,650 21,900 34,000
4,000部 3,500 3,900 4,700 5,700 7,400 9,100 12,100 19,650 24,900 38,000
4,500部 3,700 4,100 5,050 6,200 8,200 10,100 13,600 21,650 27,900 42,000
5,000部 3,900 4,300 5,400 6,700 9,000 11,100 15,100 23,650 30,900 46,000
5,500部 4,100 4,500 5,750 7,200 9,800 12,100 16,600 25,650 33,900 50,000
6,000部 4,300 4,700 6,100 7,700 10,600 13,100 18,100 27,650 36,900 54,000
加工 A7/B8サイズ A6/B7サイズ A5/B6サイズ A4/B5サイズ A3/B4サイズ
片面
つやPP
片面
マットPP
片面
つやPP
片面
マットPP
片面
つやPP
片面
マットPP
片面
つやPP

片面
マットPP
片面
つやPP
片面
マットPP
6,500部 4,500 5,100 6,450 8,200 11,400 14,100 19,600 29,650 39,900 58,000
7,000部 4,700 5,500 6,800 8,700 12,200 15,100 21,100 31,650 42,900 62,000
7,500部 4,900 5,900 7,150 9,200 13,000 16,100 22,600 33,650 45,900 66,000
8,000部 5,100 6,300 7,500 9,700 14,000 17,100 24,100 35,650 48,900 70,000
8,500部 5,300 6,700 7,850 10,200 15,000 18,100 25,600 37,650 51,900 74,000
9,000部 5,500 7,100 8,200 10,700 16,000 19,100 27,100 40,150 54,900 78,000
9,500部 5,800 7,500 8,550 11,200 17,200 20,100 28,600 43,150 59,900 86,000
10,000部 6,100 7,900 8,900 11,700 18,400 22,000 31,600 46,150 64,900 94,000
11,000部 6,400 8,300 9,250 12,600 19,900 24,000 34,600 49,150 69,900 102,000
12,000部 6,700 8,800 9,600 13,600 21,400 26,000 37,600 52,150 74,900 110,000
13,000部 7,000 9,300 10,100 14,600 22,900 28,000 40,600 55,150 79,900 118,000
14,000部 7,300 9,800 10,600 15,600 24,400 30,000 43,600 58,150 84,900 126,000
15,000部 7,600 10,300 11,400 16,600 25,900 32,000 46,600 61,650 89,900 134,000
16,000部 7,900 10,800 12,200 17,600 27,400 34,000 49,600 65,150 94,900 142,000
17,000部 8,200 11,300 13,000 18,600 28,900 36,000 52,600 68,650 99,900 150,000
18,000部 8,500 11,800 13,800 19,600 30,400 38,000 55,600 72,150 107,900 158,000
19,000部 8,800 12,300 14,600 20,600 31,900 40,000 58,600 75,700 115,900 166,000
20,000部 9,200 12,800 15,400 21,600 33,400 42,000 61,600 81,200 123,900 174,000
21,000部 9,600 13,300 16,200 22,600 34,900 44,000 64,600 86,700 131,900 182,000
22,000部 10,000 13,900 17,000 23,600 36,400 46,000 67,600 92,200 139,900 190,000
加工 A7/B8サイズ A6/B7サイズ A5/B6サイズ A4/B5サイズ A3/B4サイズ
片面
つやPP
片面
マットPP
片面
つやPP
片面
マットPP
片面
つやPP
片面
マットPP
片面
つやPP

片面
マットPP
片面
つやPP
片面
マットPP
23,000部 10,400 14,500 17,800 24,600 37,900 48,000 70,600 97,700 147,900 198,000
24,000部 10,800 15,100 18,600 25,600 39,400 50,000 73,600 103,200 156,000 213,000
25,000部 11,200 15,700 19,400 26,600 40,900 52,000 76,600 108,700 166,000 228,000
26,000部 11,600 16,300 20,400 27,600 42,400 54,000 79,600 114,200 176,000 243,000
27,000部 12,000 16,900 21,400 28,600 43,900 56,000 82,600 119,700 186,000 258,000
28,000部 12,400 17,500 22,400 29,600 45,400 60,000 85,600 125,200 196,000 273,000
29,000部 12,800 18,100 23,400 31,000 46,900 66,000 88,600 130,700 206,000 288,000
30,000部 13,400 18,900 24,400 32,400 49,900 72,000 95,000 136,700 216,000 303,000
35,000部 15,400 20,000 26,400 33,800 57,000 78,000 108,000 175,200 234,000 348,000
40,000部 17,400 22,000 30,700 37,000 65,000 84,000 123,000 213,700 252,000 393,000
45,000部 19,400 25,000 35,200 42,000 73,000 96,000 138,000 252,200 270,000 438,000
50,000部 22,000 28,000 39,700 48,000 81,000 108,000 153,000 292,700 288,000 483,000
55,000部 24,600 31,000 44,200 54,000 89,000 120,000 168,000 333,200 320,000 528,000
60,000部 27,200 34,000 48,700 60,000 97,000 132,000 183,000 373,700 352,000 573,000
65,000部 30,200 37,000 53,200 66,000 105,000 144,000 198,000 414,200 384,000 621,000
70,000部 33,200 40,000 57,700 72,000 113,000 156,000 213,000 454,700 416,000 669,000
75,000部 36,200 43,000 62,200 78,000 121,000 168,000 228,000 495,200 448,000 717,000
80,000部 39,200 46,000 66,700 84,000 129,000 180,000 253,000 535,700 480,000 765,000
85,000部 42,200 49,000 74,000 90,000 137,000 192,000 278,000 576,200 512,000 815,000
90,000部 45,200 52,000 79,000 96,000 145,000 204,000 303,000 616,700 544,000 865,000
加工 A7/B8サイズ A6/B7サイズ A5/B6サイズ A4/B5サイズ A3/B4サイズ
片面
つやPP
片面
マットPP
片面
つやPP
片面
マットPP
片面
つやPP
片面
マットPP
片面
つやPP

片面
マットPP
片面
つやPP
片面
マットPP
95,000部 48,200 55,000 84,000 102,000 153,000 216,000 328,000 657,200 576,000 915,000
100,000部 52,000 58,000 89,000 108,000 161,000 228,000 353,000 697,700 608,000 965,000
105,000部 56,000 63,000 94,000 114,000 169,000 240,000 378,000 738,200 640,000 1,015,000
110,000部 60,000 68,000 99,000 120,000 177,000 252,000 403,000 778,700 672,000 1,065,000
115,000部 64,000 73,000 104,000 126,000 185,000 264,000 428,000 819,200 704,000 1,115,000
120,000部 68,000 78,000 109,000 132,000 193,000 276,000 453,000 859,700 736,000 1,165,000
125,000部 72,000 83,000 114,000 138,000 201,000 288,000 478,000 901,000 778,000 1,215,000
130,000部 76,000 88,000 119,000 144,000 209,000 300,000 503,000 949,000 820,000 1,265,000
135,000部 80,000 93,000 124,000 150,000 217,000 312,000 528,000 997,000 862,000 1,315,000
140,000部 84,000 98,000 129,000 156,000 225,000 324,000 553,000 1,045,000 904,000 1,365,000
145,000部 88,000 103,000 134,000 162,000 233,000 336,000 578,000 1,093,000 946,000 1,415,000
150,000部 92,000 108,000 139,000 168,000 241,000 348,000 603,000 1,141,000 988,000 1,465,000
155,000部 96,000 113,000 144,000 174,000 249,000 360,000 628,000 1,189,000 1,030,000 1,515,000
160,000部 100,000 118,000 149,000 180,000 257,000 372,000 653,000 1,237,000 1,072,000 1,565,000
165,000部 104,000 123,000 154,000 186,000 265,000 384,000 678,000 1,285,000 1,114,000 1,615,000
170,000部 109,000 128,000 159,000 192,000 273,000 396,000 703,000 1,333,000 1,156,000 1,665,000
175,000部 114,000 133,000 164,000 198,000 281,000 408,000 728,000 1,381,000 1,198,000 1,715,000
180,000部 119,000 138,000 169,000 204,000 289,000 420,000 753,000 1,429,000 1,240,000 1,765,000
185,000部 124,000 143,000 174,000 210,000 297,000 432,000 778,000 1,477,000 1,282,000 1,825,000
190,000部 129,000 148,000 179,000 216,000 305,000 444,000 803,000 1,525,000 1,324,000 1,885,000
加工 A7/B8サイズ A6/B7サイズ A5/B6サイズ A4/B5サイズ A3/B4サイズ
片面
つやPP
片面
マットPP
片面
つやPP
片面
マットPP
片面
つやPP
片面
マットPP
片面
つやPP

片面
マットPP
片面
つやPP
片面
マットPP
195,000部 134,000 153,000 184,000 222,000 313,000 456,000 828,000 1,573,000 1,366,000 1,945,000
200,000部 139,000 158,000 189,000 228,000 321,000 468,000 853,000 1,621,000 1,418,000 2,005,000
205,000部 144,000 163,000 194,000 234,000 329,000 480,000 878,000 1,669,000 1,470,000 2,065,000
210,000部 149,000 168,000 199,000 240,000 337,000 492,000 903,000 1,717,000 1,522,000 2,145,000
215,000部 154,000 173,000 204,000 246,000 345,000 504,000 931,000 1,765,000 1,574,000 2,225,000
220,000部 159,000 178,000 209,000 252,000 353,000 516,000 959,000 1,813,000 1,626,000 2,305,000
225,000部 165,000 183,000 214,000 258,000 361,000 528,000 987,000 1,861,000 1,678,000 2,385,000
230,000部 171,000 188,000 219,000 264,000 369,000 540,000 1,015,000 1,909,000 1,730,000 2,465,000
235,000部 177,000 193,000 224,000 270,000 377,000 552,000 1,043,000 1,957,000 1,782,000 2,545,000
240,000部 183,000 198,000 229,000 276,000 385,000 564,000 1,071,000 2,005,000 1,834,000 2,625,000
245,000部 189,000 203,000 234,000 282,000 393,000 576,000 1,099,000 2,053,000 1,886,000 2,705,000
250,000部 195,000 208,000 239,000 288,000 401,000 588,000 1,127,000 2,101,000 1,938,000 2,785,000
255,000部 201,000 213,000 244,000 294,000 409,000 600,000 1,155,000 2,149,000 1,990,000 2,865,000
260,000部 207,000 218,000 249,000 300,000 417,000 612,000 1,183,000 2,197,000 2,042,000 2,945,000
265,000部 213,000 223,000 254,000 306,000 425,000 624,000 1,211,000 2,245,000 2,094,000 3,025,000
270,000部 219,000 228,000 259,000 312,000 433,000 636,000 1,239,000 2,293,000 2,146,000 3,105,000
275,000部 225,000 233,000 264,000 318,000 441,000 648,000 1,267,000 2,341,000 2,198,000 3,185,000
280,000部 231,000 238,000 269,000 324,000 449,000 660,000 1,295,000 2,389,000 2,250,000 3,265,000
285,000部 237,000 243,000 274,000 330,000 457,000 672,000 1,323,000 2,437,000 2,302,000 3,345,000
290,000部 243,000 248,000 279,000 336,000 465,000 684,000 1,351,000 2,485,000 2,354,000 3,425,000
295,000部 249,000 253,000 284,000 342,000 473,000 696,000 1,379,000 2,533,000 2,406,000 3,505,000
300,000部 255,000 258,000 289,000 348,000 481,000 708,000 1,407,000 2,581,000 2,458,000 3,585,000
加工 A7/B8サイズ A6/B7サイズ A5/B6サイズ A4/B5サイズ A3/B4サイズ
片面
つやPP
片面
マットPP
片面
つやPP
片面
マットPP
片面
つやPP
片面
マットPP
片面
つやPP

片面
マットPP
片面
つやPP
片面
マットPP
 
※加工オプションをご利用の際は、基本1営業日プラスされます。(部数により追加日数は異なります)
※納期とは、弊社より発送させていただく日になります。
 

■ミシン目加工をされる場合のデータ作成のご指示
 
印刷物にミシン目の加工をされる場合、お客様からのご指示をいただきますが、原則として入稿されたデータ通りの印刷となります。
 
仕上げ内に存在する線・オブジェクトはとらずにそのまま残しておく形となりますのでご注意くださいませ。
 
印刷物にミシン目の線を残す場合
(この線上にミシン目加工がされます)
 
 
印刷物にミシン目の線を残さない場合
印刷物にミシン目加工があり、仕上げ内にミシン目の印刷などを残さない形での仕上げをご希望される場合は、下記のようなご指示をくださいますようお願いいたします。
 
 
     
■スジ入れ加工をされる場合のデータ作成のご指示
 

印刷物にスジ入れの加工をされる場合、お客様からのご指示をいただきますが、原則として入稿されたデータ通りの印刷となります。

 
仕上げ内に存在する線・オブジェクトはとらずにそのまま残しておく形となりますのでご注意くださいませ。
 
 
デザイン等で印刷物に特殊なスジ入れ加工がある場合は、下記のようなご指示をくださいますようお願いいたします。
 
 
 
ページTOPに戻る